Перечень оборудования
Основные сведения
КОЗ2
| КОЗ2 | ОКПД2 | КТРУ | Действия |
|---|---|---|---|
| 11.205.02.04.02.01.924-Устройство для заливки гистологических образцов ИВД | 32.50.50.190- Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки | 32.50.50.000-00000547-Устройство для заливки гистологических образцов |
Согласование
| Согласующий орган | ФИО | Должность | Результат | Дата и время | Замечания | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Министерство здравоохранения МО | Сидоров П.П. | Начальник отдела | Согласовано | 28.02.2026 10:05 | Замечаний нет | |
| Министерство образования МО | Орлова Е.В. | Эксперт | Не согласовано | 28.02.2026 11:10 | Требуется уточнить характеристики |
История замечаний
| Согласующий орган | ФИО | Должность | Результат | Дата и время | Замечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Министерство здравоохранения МО | Сидоров П.П. | Начальник отдела | Согласовано | 28.02.2026 10:05 | Замечаний нет |
| Министерство образования МО | Орлова Е.В. | Эксперт | Не согласовано | 28.02.2026 11:10 | Требуется уточнить характеристики |
Файлы
| Наименование документа | Тип | Размер, Мб | Дата добавления | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Паспорт оборудования.docx | DOCX | 1.20 | 27.02.2026 | |
| Коммерческое предложение.pdf | 0.83 | 28.02.2026 |
История
| Дата и время операции | Тип операции | Пользователь | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 27.02.2026 09:20 | Создание позиции | Иванов И.И. | Позиция добавлена в статусе Формирование |
| 27.02.2026 12:41 | Отправка на согласование ЦИО | Иванов И.И. | Инициировано согласование |
| 28.02.2026 10:05 | Решение ЦИО | Петрова А.А. | Рассмотрено - Замечаний нет |
Объект закупки
Характеристики объекта закупки
Характеристики КТРУ
Максимальная загрузка, кассет
Назначение
Пользовательские характеристики
| П/Н | Тип характеристики | Тип значений | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. измерения | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Количественная | Диапазон | Гарантия | >= 12 | Месяц | |
| 2 | Качественная | Единичный выбор | Управление всеми функциями системы при помощи кнопок на панели управления | Наличие | - | |
| 3 | Количественная | Диапазон | Количество камер для кассет и заливочных формочек | >= 2 | Штука | |
| 4 | Качественная | Единичный выбор | Модульная система | Наличие | - | |
| 5 | Качественная | Единичный выбор | Оповещение при возникновении ошибки | Наличие | - | |
| 6 | Качественная | Единичный выбор | Электросетевое (переменного тока) с электронным управлением изделие, предназначенное для заливки (инкапсуляции) гистологических проб с целью их дальнейшего (после застывания заливки) препарирования, например, для микроскопии и/или хранения. Обычно имеет вместительный бак с подогревом для жидкого парафина (например, емкостью 4 л) и оснащается системами подогрева рабочей поверхности, стока излишков парафина и охлаждения готовых заливок. Может включать также встроенный подогреватель для инструментов. | Соответствие | - | |
| 7 | Количественная | Диапазон | Объем емкости для парафина, л | >= 0 <= 5.5 | л | |
| 8 | Качественная | Единичный выбор | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие | - | |
| 9 | Качественная | Единичный выбор | Увеличительное стекло для рабочей зоны | Наличие | - | |
| 10 | Качественная | Единичный выбор | Ножная педаль для управления потоком парафина | Наличие | - | |
| 11 | Количественная | Диапазон | Температура нагрева элементов (парафиновая печь, камеры) | >= 70 | Градус Цельсия | |
| 12 | Количественная | Диапазон | Лунки для размещения пинцетов в держателе | >= 6 | Штука | |
| 13 | Количественная | Диапазон | Вместимость поверхности криоконсоли (количество парафиновых блоков) | >= 80 | Штука | |
| 14 | Качественная | Единичный выбор | Светодиодная подсветка рабочей зоны | Наличие | - | |
| 15 | Качественная | Единичный выбор | Поддон для сбора излишков парафина | Наличие | - | |
| 16 | Качественная | Единичный выбор | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие | - | |
| 17 | Качественная | Единичный выбор | Жидкокристаллический дисплей | Наличие | - | |
| 18 | Качественная | Единичный выбор | Подогреваемый держатель для пинцетов | Наличие | - | |
| 19 | Количественная | Диапазон | Минимальная температура охлаждающей пластины криоконсоли | >= 0 <= -15 | Градус Цельсия |
История
| Дата и время операции | Тип операции | Пользователь | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 27.02.2026 09:20 | Создание позиции | Иванов И.И. | Позиция добавлена в статусе Формирование |
| 27.02.2026 12:41 | Отправка на согласование ЦИО | Иванов И.И. | Инициировано согласование |
| 28.02.2026 10:05 | Решение ЦИО | Петрова А.А. | Рассмотрено - Замечаний нет |