Объект
Спецификация по разделам
Больница
Профиль "Травматология и ортопедия"
Кабинет травматологии и ортопедии
| № | Наименование спецификации | КОЗ2 | КТРУ | НКМИ | Содержит хар-ки | Кол-во по стандарту | Необходимое кол-во | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Набор инструментов для остеосинтеза | 01.03.04.11.112 - акушерские щипцы | 01.03.04.11.112 - акушерские щипцы | 01.03. - акушерские щипцы | Нет | не менее 1 | 3 | |
| 2 | Шина транспортная для иммобилизации конечности | Нет | не менее 1 | 3 | ||||
| 3 | Ортез коленного сустава | Да | 1 на бокс |
Дневной стационар по профилю "Травматология и ортопедия"
| № | Наименование спецификации | КОЗ2 | КТРУ | НКМИ | Содержит хар-ки | Кол-во по стандарту | Необходимое кол-во | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ортез коленного сустава (реабилитационный) | Да | не менее 1 | 2 | ||||
| 2 | Костыли подмышечные | Нет | по потребности | 4 | ||||
| 3 | Тренажёр для разработки коленного сустава | Да | не менее 1 | 1 |
Отделение травматологии и ортопедии
| № | Наименование спецификации | КОЗ2 | КТРУ | НКМИ | Содержит хар-ки | Кол-во по стандарту | Необходимое кол-во | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Набор инструментов для остеосинтеза | 01.03.04.11.112 - акушерские щипцы | 01.03.04.11.112 - акушерские щипцы | 01.03. - акушерские щипцы | Нет | не менее 1 | 3 | |
| 2 | Шина транспортная для иммобилизации конечности | Нет | не менее 1 | 3 | ||||
| 3 | Ортез коленного сустава | Да | 1 на бокс |
Операционная (операционный блок) медицинской организации, в структуре которой создается отделение травматологии и ортопедии
| № | Наименование спецификации | КОЗ2 | КТРУ | НКМИ | Содержит хар-ки | Кол-во по стандарту | Необходимое кол-во | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Набор инструментов для остеосинтеза | 01.03.04.11.112 - акушерские щипцы | 01.03.04.11.112 - акушерские щипцы | 01.03. - акушерские щипцы | Нет | не менее 1 | 3 | |
| 2 | Шина транспортная для иммобилизации конечности | Нет | не менее 1 | |||||
| 3 | Ортез голеностопного сустава | Да | 1 на бокс | |||||
| 3.1 | Ортез голеностопного сустава | Да | 1 на бокс | |||||
| 3.2 | Ортез лучезапястного сустава | Да | 1 на бокс | |||||
| 3.3 | Ортез плечевого сустава | Нет | 1 на бокс |
Неотложный кабинет травматологии и ортопедии
| № | Наименование спецификации | КОЗ2 | КТРУ | НКМИ | Содержит хар-ки | Кол-во по стандарту | Необходимое кол-во | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Набор инструментов для остеосинтеза | 01.03.04.11.112 - акушерские щипцы | 01.03.04.11.112 - акушерские щипцы | 01.03. - акушерские щипцы | Нет | не менее 1 | 3 | |
| 2 | Шина транспортная для иммобилизации конечности | Нет | не менее 1 | 3 | ||||
| 3 | Ортез коленного сустава | Да | 1 на бокс | 2 |
Поликлиническое отделение по профилю "Травматология и ортопедия"
| № | Наименование спецификации | КОЗ2 | КТРУ | НКМИ | Содержит хар-ки | Кол-во по стандарту | Необходимое кол-во | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Набор инструментов для первичной хирургической обработки ран | Да | не менее 1 | 1 | ||||
| 2 | Шина пневматическая иммобилизационная | Нет | не менее 1 | 3 | ||||
| 3 | Ортез лучезапястного сустава (амбулаторный) | Да | по потребности | 5 |
Файлы
Нет данных для отображения